1st Merit List 2009 - Electrical Engineering

College of Engineering & IT.

MERIT
NO
STUDENT
ID
STUDENT NAME
FATHER NAME
SSC
FSC
ETEST
AGG
 
1 1-1025-2010 MUHAMMAD JUNAID REHMAN GUL 92.76 86.45 86 86.86
2 1-630-2010 ZAHID KHAN MUKAMIL KHAN 80.86 73.18 94 84.36
3 1-1304-2010 SYED NAVEED ALI SYED ATTA UR RAHMAN 67.18 83.36 83 81.56
4 1-1428-2010 MUHAMMAD RAZA SAEED
TAJIK
MUHAMMAD SAEED JAN
TAJIK
81.33 77.36 84 81.08
5 1-1554-2010 MUHAMMAD RAZA SHAH MUBARAK SHAH 74.29 72.82 88 80.56
6 1-1287-2010 ZAHOOR ULLAH MUHAMMAD SHERIN 77.81 79.55 81 80.1
7 1-1327-2010 NASIR ULLAH MOHIB ULLAH 88.67 82 75 79.17
8 1-1516-2010 AAMIR NAVEED ZAHIR SHAH 79.22 75.91 81 78.79
9 1-1034-2010 NAEEM AKBAR JAVED AKBAR 83.24 81.09 76 78.76
10 1-563-2010 PERNIYA BINTE AKRAM MUHAMMAD AKRAM 85.22 79.18 77 78.69
11 1-1397-2010 ZIA ULLAH RIAZ ULLAH 77.14 71.09 85 78.65
12 1-814-2010 ASHFAQ KHAN SHAFIQ KHAN 82.95 81.36 75 78.34
13 1-815-2010 SHAHANA ZEB JEHAN ZEB 76 79.09 78 78.24
14 1-1176-2010 FARMAN ULLAH IHSAN ULLAH 84.48 75.18 79 78.02
15 1-1427-2010 BASIT KARIM ABDUS SAMAD MALIK 76.71 74.09 81 77.81
16 1-1457-2010 FAHEEM RASHED RASHED KHAN 81.67 74.64 79 77.52
17 1-1106-2010 MUHAMMAD SUHAIL MUNAWAR KHAN 70.67 77.36 79 77.51
18 1-883-2010 ZAHID QURESHI JEHANGIR QURESHI 78.76 71.55 82 77.49
19 1-660-2010 FIDA MUHAMMAD AMIR MUHAMMAD BACHA 75.33 72.36 82 77.48
20 1-1300-2010 MUHAMMAD FAIZAN MUHAMMAD SIFAT AHMAD 71.43 76.45 79 77.22
21 1-859-2010 QAREEB ULLAH SAID ANWAR 78.86 74.45 79 77.17
22 1-312-2010 HAMAD ALI SHOUKAT ALI 77.43 75.82 78 77.07
23 1-1284-2010 ASIF HUMAYUN MUHAMMAD HUMAYUN 82.33 79.09 74 76.87
24 1-1507-2010 TAHIR SHAH ZAIRULLAH 81.24 74.36 78 76.87
25 1-633-2010 IMRAN ALI IKHTIAR WALI 77.33 76.36 77 76.78
26 1-1305-2010 SYED MUHAMMAD ALI SYED AZIZ-UN-NABI 84.44 74.55 77 76.76
27 1-114-2010 MUQADAR NAWAZ MUHAMMAD AYAZ 83.43 74.73 77 76.73
28 1-972-2010 SADIQ FAROOQ MUHAMMAD FAROOQ 81.43 77.73 75 76.73
29 1-1067-2010 ZULQARNAIN MUHAMMAD ISRAR 78.33 75.55 77 76.55
30 1-1412-2010 SYEDA SAHAR ABBAS SYED GHULAM ABBAS 80.44 80.55 72 76.26
31 1-941-2010 BAKHTAWAR MUNIR MUNIR AHMAD 66.82 67.64 85 76.24
32 1-456-2010 MOHAMMAD SULAIMAN MAAZULLAH KHAN 77.11 71 80 76.11
33 1-488-2010 ABDUL MATEEN KHAN
AFRIDI
MUHAMMAD NAJEEB KHAN
AFRIDI
78.24 76.73 75 76.01
34 1-524-2010 KHALID JAVED JAVED KHAN 79.05 75.18 76 75.98
35 1-754-2010 ANAR KALLI SAID WALI SHAH 86.67 71.64 77 75.82
36 1-1200-2010 MUSTAHSON SAFDAR GHULAM SAFDAR 81.22 71.36 78 75.67
37 1-1413-2010 SYED YOUNAS ALI SHAH SYED BASHARAT 74.29 72.55 78 75.45
38 1-1513-2010 SHAHID ALI MUMTAZ ALI 75.24 73.45 77 75.41
39 1-1286-2010 MUNAWAR KHAN FALAK NIAZ 84.56 75.73 73 75.25
40 1-1468-2010 SARA ALI FAZLE ALI 76.29 73.64 76 75.08
41 1-1118-2010 INAM ULLAH BAHADAR KHAN 84.48 77.73 70 74.54
42 1-601-2010 SHERYAR KHAN MUMTAZ ALI 77.78 75.55 73 74.5
43 1-818-2010 MUHAMMAD AMIR BACHA SYED LUQMAN ALISHAH 84.48 71.27 75 74.46
44 1-890-2010 ASAD JAVED JAVED IQBAL 78.22 68.55 78 74.24
45 1-1081-2010 TALAL MEHER MEHER GUL 80.48 79.18 69 74.22
46 1-1324-2010 MUHAMMAD IRSHAD MUHAMMAD INAM 81.44 72.55 74 74.16
47 1-487-2010 MUHAMMAD ZAHID RAUF ABDUR RAUF 71.11 76.27 73 74.12
48 1-463-2010 MUHAMMMAD ZIA UD DIN SHARF UD DIN 82.33 74.64 72 74.09
49 1-1417-2010 AWAIS UR REHMAN INAYAT UR REHMAN 80.95 74.73 72 73.99
50 1-511-2010 MUHAMMAD WAQAR MISAL KHAN 79.9 75 72 73.99
51 1-1306-2010 SAMEER SHABIR AHMAD 69.62 76 73 73.86
52 1-138-2010 IKRAMULLAH MOHAMMAD NASIB KHAN 75.05 71.91 75 73.77
53 1-1328-2010 DIL NAWAZ NASEEM ULLAH 81.44 80.18 67 73.72
54 1-188-2010 FAISAL KHAN BASHIR 77.62 71.09 75 73.7
55 1-687-2010 SHER SHAH AMIR AKBAR SHAH 70.11 77.64 71 73.57
56 1-1426-2010 IMTIAZ ALI KHAN SARDAR ALI KHAN 73.78 74.18 73 73.55
57 1-50-2010 AIMAN SHAFIQ MIAN SHAFIQ UR RASUL 78.11 67.64 77 73.37
58 1-1326-2010 RAFI ULLAH TAJ UD DIN 81.56 75.45 70 73.34
59 1-408-2010 YASIR ASHRAF MUHAMMAD ASHRAF 78 73.82 72 73.33
60 1-1504-2010 HASEEB REHMAT KHAN REHMAT ULLAH KHAN 75.14 71.82 74 73.24
61 1-1316-2010 AQIB MUHAMMAD SHAUKAT ULLAH 64.82 61.64 84 73.14
62 1-678-2010 FARIS KHAN MOHAMMAD RASHAD KHAN 85.52 68.73 74 73.04
63 1-1289-2010 ANSAR RAQEEB ABDUR RAQEEB 81.44 80.36 65 72.79
64 1-1318-2010 MUHAMMAD SAAD
GANDAPUR
TAHIR PERVEZ KHAN
GANDAPUR
70.56 76.73 70 72.75
65 1-938-2010 SYED MUTTAHAR SHAH SYED MUSHARAF SHAH 69.24 66.91 78 72.69
66 1-1297-2010 SHAFIQULLAH MATIULLAH 77.52 69.82 74 72.68
67 1-1436-2010 SYED HASSAN DAUD SYED HASNAIN DAUD 75.06 79.55 66 72.32
68 1-756-2010 SAJID ULLAH SHAD NAWAZ 79.43 75.82 68 72.27
69 1-1283-2010 ABDUL RASHID JAN KHAN 66.95 72.64 73 72.25
70 1-1279-2010 IMRAN KHAN JAMIL KHAN 81.33 73.82 69 72.16
71 1-1475-2010 SALIM UR REHMAN ABDUL MAJEED 73.43 68.27 75 72.15
72 1-1415-2010 QAZI MAZHAR UL HAQ FARID UL HAQ 82.1 67.09 74 72.05
73 1-60-2010 HAMZA ZAHOOR MUHAMMAD ZAHOOR 77.78 71.82 71 72.01
74 1-661-2010 MUHAMMAD AKHLAQ GUL SHAFOOR KHAN 69.62 69.64 74 71.82
75 1-324-2010 MUHAMMAD JAWAD ABDUS SALAM KHAN 77.71 76.27 67 71.78
76 1-1310-2010 QAZI ABDUL MOHSIN QAZI TAMEEZ UD DIN 87.44 80.09 62 71.78
77 1-1418-2010 MUHAMMAD QASIM KHAN MAHBOOB KHAN 81.81 72.73 69 71.77
78 1-182-2010 RASHID ZUBAIR MUHAMMAD ZUBAIR 80.29 69 72 71.63
79 1-1064-2010 ATEEQ UR REHMAN AWAL ZAMIR 80.78 68.82 72 71.61
80 1-1454-2010 BILAL HUSSAIN IQBAL HUSSAIN 66.67 72.18 72 71.54
81 1-1400-2010 MOBEEN KHAN NAEEM NUR 67.52 73.18 71 71.53
82 1-1416-2010 ZEESHAN AHMED ATTA MUHAMMAD 76.11 67.27 74 71.52
83 1-1030-2010 MUHAMMAD SALMAN GULFARAZ KHAN 73.06 76.73 67 71.5
84 1-311-2010 MUHAMMAD IDREES ABDUL MATEEN 78.78 75.27 67 71.49
85 1-746-2010 MIAN SANGEEN SHAH AMAN ULLAH 83.22 72.91 68 71.49
86 1-1569-2010 HASEEB ULLAH LAIS KHAN 70.24 71.09 72 71.46
87 1-950-2010 MUHAMMAD WAQAS MUHAMMAD PERVEZ 78 77.82 65 71.43
88 1-1292-2010 RIYAZAT HUSSAIN ASHIQ HUSSAIN 76.56 71.91 70 71.42
89 1-1244-2010 SYED WAQAS SHAH MOHAMMAD ZAHIR SHAH 68.67 70 73 71.37
90 1-889-2010 WALEED AFRIDI NOOR SARDAR KHAN 77 76.64 66 71.35
91 1-943-2010 AMJAD HUSSAIN MIRZA HUSSAIN 83.81 70.91 69 71.24
92 1-1514-2010 RASHID AHMAD NISAR AHMAD 73.81 75.69 67 71.16
93 1-572-2010 KHALID KHAN ALLAH NOOR 75.89 68.82 72 71.12
94 1-740-2010 ZOHAIB SATTAR NAGRA ABDUL SATTAR NAGRA 71.76 71.09 71 71.11
95 1-303-2010 FATIMA SALAHUDDIN MUHAMMAD SALAHUDDIN 82.33 75.82 65 71.06
96 1-734-2010 ADNAN KHAN ABDUL QAYUM SANI 78.29 67.91 72 70.99
97 1-881-2010 BILAL HAIDER HAIDER ALI 79.9 68.64 71 70.95
98 1-796-2010 ZAHID ALI MUMTAZ ALI 71.05 73.18 69 70.88
99 1-1100-2010 MOHSIN ALI SAEED USMAN 78.33 72.55 68 70.85
100 1-1291-2010 MASHAM RIAZ S.RIAZ HUSSAIN NIZAMI 74.33 63.18 76 70.71
101 1-911-2010 SAMREEN FATIMA ZAHEER HUSSAIN 76.78 68.64 71 70.63
102 1-1423-2010 HAIDER ALI ALI RAHMAN 81.11 76.18 64 70.58
103 1-541-2010 ADNAN ALI ZIARAT GUL 80.56 71.18 68 70.53
104 1-937-2010 ARBAB OBAID ULLAH ARBAB INAYAT ULLAH 75.33 70 70 70.53
105 1-1229-2010 JUNAID UMAR NAWAZ
KHATTAK
UMAR NAWAZ KHATTAK 77.33 74.45 66 70.52
106 1-288-2010 NAEEMA ARBAB ARBAB ABDUL HASEEB KHAN 77.22 70.73 69 70.51
107 1-1461-2010 FAHAD BARKAT BARKAT ALI 63.44 61.64 79 70.5
108 1-652-2010 NOMAN ELAHI MALIK MALIK MEHR ELAHI 76.22 74.64 66 70.48
109 1-1029-2010 NAVEED KHAN TAJ MUHAMMAD 63.9 70.18 72 70.46
110 1-1073-2010 FAZLI HADI FAZLI SUBHAN 84 72.45 66 70.38
111 1-139-2010 SIDRA HASAN HAMEED HASAN 71.33 68 72 70.33
112 1-144-2010 ASIF ALI DIL ROSHAD 69.11 68.55 72 70.33
113 1-879-2010 ANISULLAH JAN HAZRAT HUSSAIN 77.22 68.91 70 70.29
114 1-592-2010 HAFSA MUBARAK MIAN MUBARAK 77.22 77.45 63 70.2
115 1-981-2010 SAAD IQBAL JEHAN ZEB KHAN 76.76 71.18 68 70.15
116 1-1317-2010 USMAN SAYED ALIF SAYED MIAN 72.33 64.36 74 69.98
117 1-1509-2010 MUHAMMAD SHOAIB HAJI ALAM ZEB 65.81 65.46 74 69.77
118 1-1464-2010 FAROOQ KHAN JAN MUHAMMAD 85.22 78.09 60 69.76
119 1-1288-2010 ABU BAKAR ATA ULLLAH 72.22 71.27 68 69.73
120 1-1293-2010 SHAHZAD ALI SHAUKAT ALI 79 67.91 69 69.56
121 1-72-2010 MALIK USMAN ALI KHAN MALIK KHYBER KHAN 70.71 74.91 65 69.53
122 1-1460-2010 SHAH ZAIB ATHAR MUHAMMAD ASIM 67.9 60.27 77 69.4
123 1-1299-2010 MUHAMMAD WAQAS KHAN JALAL UD DIN 69.71 65.82 72 69.3
124 1-310-2010 SHER ALI ABDUR RASHID 78.33 79.64 59 69.19
125 1-566-2010 MUHAMMAD IBRAHIM KHIZAR HAYAT 81.67 70 66 69.17
126 1-1401-2010 ARSALAN KHAN SHAUKAT ALI KHAN 67.41 67.27 71 69.15
127 1-1319-2010 MUHAMMAD SAOOD
AWAIS
MUHAMMAD AWAIS 66.38 60 77 69.14
128 1-193-2010 MUHAMMAD TAYYAB MUHAMMAD SAEED 69.56 71.45 67 69.04
129 1-936-2010 MUHAMMAD WAQAR MUHAMMAD TARIQ 72.76 64.27 72 68.99
130 1-869-2010 HAROON UR RASHID RAHAM NAWAZ KHAN 72.86 76.73 62 68.98